Projets | =$utilisateur['prenom_nom']?> | Total |
---|---|---|
Travail | =(isset($utilisateur['total_w'])) ? $utilisateur['total_w'] : " ";?> | =$total_projets;?> |
=$categorie['nom'];?> [=$categorie['abreviation'];?>] | =(isset($utilisateur['projets'][$idc]['total'])) ? $utilisateur['projets'][$idc]['total'] : " ";?> | =$categorie['total'];?> |
=$projet['nom'];?> | =(isset($utilisateur['projets'][$idc][$idp])) ? $utilisateur['projets'][$idc][$idp]['duree'] : " ";?> | =$projet['total'];?> |
Absences | =$utilisateur['total_a'];?> | =$total_absences;?> |
=$absence['nom'];?> | = (isset($utilisateur['ab'][$ida])) ? $utilisateur['ab'][$ida] : " ";?> | = (isset($absence['total'])) ? $absence['total'] : " ";?> |
Total | =(isset($utilisateur['total'])) ? $utilisateur['total'] : " ";?> | =$total_absences_projets;?> |
=$message;?>