Vous êtes ici : Accueil > Structure > coel_structure_conservation
Toutes les données spécifiques à la conservation au sein d'une structure.
N° | Nom | Code | Type données | Obligatoire | Valeur défaut | Type champ | Index | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csc_id_structure | csc_id_s | INTEGER | oui | cl� �trang�re | oui | Identifiant de la structure. | |
2 | csc_mark_formation | csc_mf | BOOL | non | 0 | standard | non | Le personnel s'occupant des collections botaniques a-t-il suivi des formations en conservation ? |
3 | csc_formation | csc_f | VARCHAR(255) | non | standard | non | Les formations en conservation suvi par le personnel. | |
4 | csc_mark_formation_interet | csc_mfi | BOOL | non | standard | non | Le personnel s'occupant des collections botaniques a-t-il suivi des formations en conservation ? | |
5 | csc_truk_stockage_local | csc_tsl | VARCHAR(255) | non | standard | non | Avez-vous des locaux spécifiques de stockage des collections botaniques ? | |
6 | csc_truk_stockage_meuble | csc_tsm | VARCHAR(255) | non | standard | non | Avez-vous des meubles spécifiques au stockage des collections botaniques ? | |
7 | csc_truk_stockage_parametre | csc_tsp | VARCHAR(255) | non | standard | non | Quels paramètres maîtrisez-vous ? | |
8 | csc_mark_collection_commune | csc_mcc | BOOL | oui | 0 | standard | non | Les collections botaniques sont-elles conservées avec d'autres collections dans les mêmes locaux (problème de conservation en commun) ? |
9 | csc_truk_collection_autre | csc_tca | VARCHAR(255) | non | standard | non | Actuellement, vos collections botaniques s'accroissent-elles de nouvelles acquisitions ? | |
10 | csc_mark_acces_controle | csc_mac | BOOL | non | standard | non | L'accès à vos collections botaniques est-il contrôlé (ex. : manipulation réservée à des personnes compétentes) ? | |
11 | csc_mark_restauration | csc_mr | BOOL | non | standard | non | Effectuez-vous actuellement des opérations de restauration ou de remise en état de vos collections botaniques ? | |
12 | csc_truk_restauration_operation | csc_tro | VARCHAR(255) | non | standard | non | Les différentes opérations de restauration actuellement menées. | |
13 | csc_ce_materiel_conservation | csc_ce_mc | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | Utilisez-vous du matériel de conservation ? | |
14 | csc_truk_materiel_autre | csc_tma | VARCHAR(255) | non | standard | non | Le matériel, dit de "non conservation" utilisé. | |
15 | csc_mark_traitement | csc_mt | BOOL | non | standard | non | Réalisez-vous actuellement des traitements globaux contre les insectes ? | |
16 | csc_truk_traitement | csc_tt | VARCHAR(255) | non | standard | non | Traitements globaux contre les insectes. | |
17 | csc_mark_acquisition_collection | csc_mac | BOOL | non | standard | non | Actuellement, vos collections botaniques s'accroissent-elles de nouvelles acquisitions ? | |
18 | csc_mark_acquisition_echantillon | csc_mae | BOOL | non | standard | non | Actuellement mettez-vous en herbier de nouveaux échantillons ? | |
19 | csc_mark_acquisition_traitement | csc_mat | BOOL | non | standard | non | Si oui, faites-vous un traitement contre les insectes avant l'intégration dans vos collections ? | |
20 | csc_truk_acquisition_traitement_poison | csc_tatp | VARCHAR(255) | non | standard | non | Traitement de type empoisonnement effectué lors des des acquisitions. | |
21 | csc_truk_acquisition_traitement_insecte | csc_tati | VARCHAR(255) | non | standard | non | Traitement de type désinctisation effectué lors des des acquisitions. | |
22 | csc_ce_meta | csc_ce_m | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | Identifiant des métadonnées de cet enregistrement. |
N° | Code | Colonne dans cette table | Colonne dans la table liée | Nom table liée |
---|---|---|---|---|
1 | fk_cs_csc | csc_id_structure | cs_id_structure | coel_structure |
2 | fk_cmlv_csc_materiel_conservation | csc_ce_materiel_conservation | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
3 | fk_cmhl_csc_meta | csc_ce_meta | cmhl_id_historique_ligne | coel_meta_historique_ligne |
N'hésitez pas à laisser sur le wiki vos suggestions, réactions... concernant cette table : discussion sur la table coel_structure_conservation .
Documentation générée le 29 janvier 2010 12:20:36
©Tela Botanica / 2000-2008 - Le réseau des Botanistes Francophones