Subversion Repositories eFlore/Projets.eflore-projets

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 443 → Rev 444

/trunk/services/presentations/images/graphiques/sol.svg
1,7 → 1,7
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<svg version="1.1" id="graphique_sol" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="510px" viewBox="0 0 513.481 251" enable-background="new 0 0 513.481 251" xml:space="preserve">
<style id="cssGraphique" type="text/css">
<svg version="1.1" id="graphique_sol" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px"
y="0px" width="500px" viewBox="0 0 500 250" enable-background="new 0 0 500 250" xml:space="preserve">
<style id="cssGraphique" type="text/css">
@CHARSET "UTF-8";
.fond {
fill:#F8F8F8;
43,83 → 43,92
font-family:Arial;
font-size:10px;
}
/* pour faire apparaitre un curseur*/
.curseur {
fill:#EA6624;
stroke:#FFFFFF;
stroke-width:3;
}
/* pour faire disparaitre un curseur*/
.disparu {
fill:none;
stroke:none;
stroke-width:0;
}
</style>
<rect class="fond" x="1.5" y="1.5" width="510" height="248"/>
<rect x="7.95" y="3.889" class="fond" width="442.778" height="246.32"/>
<line class="ligne_grad" x1="173.634" y1="39.048" x2="426.921" y2="39.048"/>
<line class="ligne_grad" x1="173.634" y1="72.931" x2="426.921" y2="72.931"/>
<line class="ligne_grad" x1="173.634" y1="109.631" x2="426.921" y2="109.631"/>
<line class="ligne_grad" x1="173.634" y1="148.306" x2="426.921" y2="148.306"/>
<line class="ligne_grad" x1="174.24" y1="187.569" x2="427.527" y2="187.569"/>
<line class="ligne_grad" x1="174.24" y1="225.509" x2="427.527" y2="225.509"/>
 
<line id="un" class="graduation" x1="174.014" y1="35.51" x2="174.014" y2="231.756"/>
<line id="deux" class="graduation" x1="205.213" y1="34.51" x2="205.213" y2="230.756"/>
<line id="trois" class="graduation" x1="240.018" y1="34.51" x2="240.018" y2="230.756"/>
<line id="quatre" class="graduation" x1="268.941" y1="34.51" x2="268.941" y2="230.756"/>
<line id="six" class="graduation" x1="333.587" y1="33.51" x2="333.587" y2="229.756"/>
<line id="sept" class="graduation" x1="364.39" y1="34.51" x2="364.39" y2="230.756"/>
<line id="huit" class="graduation" x1="395.513" y1="34.51" x2="395.513" y2="230.756"/>
<line id="neuf" class="graduation" x1="427.156" y1="35.51" x2="427.156" y2="231.756"/>
 
<rect x="164.926" y="44.12" class="cache" width="283.204" height="23.061"/>
<rect x="165.562" y="77.292" class="cache" width="273.464" height="26.314"/>
<rect x="167.582" y="115.044" class="cache" width="268.614" height="28.484"/>
<rect x="167.589" y="194.397" class="cache" width="274.854" height="25.322"/>
<rect x="167.226" y="153.677" class="cache" width="272.464" height="29.293"/>
 
<circle id="ve_reaction_sol" class="disparu" cx="423.388" cy="40" r="11.504"/>
<circle id="ve_humidite_edaph" class="disparu" cx="176.68" cy="74.68" r="11.504"/>
<circle id="ve_texture_sol" class="disparu" cx="424.487" cy="110.868" r="11.504"/>
<circle id="ve_salinite" class="disparu" cx="425.141" cy="188.521" r="11.506"/>
<circle id="ve_mat_org_sol" class="disparu" cx="176.438" cy="225.271" r="11.504"/>
<circle id="ve_nutriments_sol" class="disparu" cx="176.997" cy="147.809" r="11.505"/>
 
<text transform="matrix(1 0 0 1 172.72 61.4976)" class="min_max">sec</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 172.72 98.3706)" class="min_max">argile</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 389.4495 98.3706)" class="min_max"> rochers</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 172.72 133.9976)" class="min_max">pauvre</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 405.5208 136.604)" class="min_max">riche</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 392.4573 63.1626)" class="min_max">humide</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 171.9666 29.1284)" class="min_max">acide</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 390.4397 27.6206)" class="min_max">basique</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 172.72 177.8887)" class="min_max">non-tolérant</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 372.3596 176.3809)" class="min_max">très tolérant</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 173.4744 211.0957)" class="min_max">pauvre</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 400.5208 212.7617)" class="min_max">riche</text>
 
<path class="cartouche" d="M161.519,39.522c0,6.582-5.336,11.919-11.918,11.919H22.469
c-6.582,0-11.919-5.337-11.919-11.919v-0.993c0-6.581,5.337-11.918,11.919-11.918h127.133c6.582,0,11.918,5.336,11.918,11.918
L161.519,39.522L161.519,39.522z"/>
<path class="cartouche" d="M161.519,75.279c0,6.581-5.336,11.919-11.918,11.919H22.469
c-6.582,0-11.919-5.337-11.919-11.919v-0.993c0-6.582,5.337-11.918,11.919-11.918h127.133c6.582,0,11.918,5.336,11.918,11.918
L161.519,75.279L161.519,75.279z"/>
<path class="cartouche" d="M161.519,112.026c0,6.582-5.336,11.918-11.918,11.918H22.469
c-6.582,0-11.919-5.336-11.919-11.918v-0.993c0-6.582,5.337-11.918,11.919-11.918h127.133c6.582,0,11.918,5.337,11.918,11.918
L161.519,112.026L161.519,112.026z"/>
<path class="cartouche" d="M161.519,148.774c0,6.582-5.336,11.92-11.918,11.92H22.469
c-6.582,0-11.919-5.338-11.919-11.92v-0.991c0-6.582,5.337-11.919,11.919-11.919h127.133c6.582,0,11.918,5.337,11.918,11.919
L161.519,148.774L161.519,148.774z"/>
<path class="cartouche" d="M161.519,185.524c0,6.582-5.336,11.918-11.918,11.918H22.469
c-6.582,0-11.919-5.336-11.919-11.918v-0.992c0-6.584,5.337-11.92,11.919-11.92h127.133c6.582,0,11.918,5.336,11.918,11.92
L161.519,185.524L161.519,185.524z"/>
<path class="cartouche" d="M161.519,223.267c0,6.582-5.336,11.918-11.918,11.918H22.469
c-6.582,0-11.919-5.336-11.919-11.918v-0.992c0-6.582,5.337-11.92,11.919-11.92h127.133c6.582,0,11.918,5.338,11.918,11.92
L161.519,223.267L161.519,223.267z"/>
<path class="cartouche" d="M163.5,31.5c0,6.627-5.373,12-12,12h-128c-6.627,0-12-5.373-12-12v-1
c0-6.627,5.373-12,12-12h128c6.627,0,12,5.373,12,12V31.5z"/>
<path class="cartouche" d="M163.5,67.5c0,6.627-5.373,12-12,12h-128c-6.627,0-12-5.373-12-12v-1
c0-6.627,5.373-12,12-12h128c6.627,0,12,5.373,12,12V67.5z"/>
<path class="cartouche" d="M163.5,104.5c0,6.627-5.373,12-12,12h-128c-6.627,0-12-5.373-12-12v-1
c0-6.627,5.373-12,12-12h128c6.627,0,12,5.373,12,12V104.5z"/>
<path class="cartouche" d="M163.5,141.5c0,6.627-5.373,12-12,12h-128c-6.627,0-12-5.373-12-12v-1
c0-6.627,5.373-12,12-12h128c6.627,0,12,5.373,12,12V141.5z"/>
<path class="cartouche" d="M163.5,178.5c0,6.627-5.373,12-12,12h-128c-6.627,0-12-5.373-12-12v-1
c0-6.627,5.373-12,12-12h128c6.627,0,12,5.373,12,12V178.5z"/>
<path class="cartouche" d="M163.5,216.5c0,6.627-5.373,12-12,12h-128c-6.627,0-12-5.373-12-12v-1
c0-6.627,5.373-12,12-12h128c6.627,0,12,5.373,12,12V216.5z"/>
<line class="ligne_grad" x1="175.697" y1="32.03" x2="492.986" y2="32.03"/>
<line class="ligne_grad" x1="175.697" y1="66.144" x2="492.986" y2="66.144"/>
<line class="ligne_grad" x1="175.697" y1="103.094" x2="492.986" y2="103.094"/>
<line class="ligne_grad" x1="175.697" y1="142.033" x2="492.986" y2="142.033"/>
<line class="ligne_grad" x1="176.457" y1="181.566" x2="493.746" y2="181.566"/>
<line class="ligne_grad" x1="176.457" y1="219.764" x2="493.746" y2="219.764"/>
<line id="zero" class="graduation" x1="176.08" y1="27.461" x2="176.08" y2="225.046"/>
<line id="un" class="graduation" x1="207.491" y1="27.461" x2="207.491" y2="225.046"/>
<line id="deux" class="graduation" x1="242.535" y1="27.461" x2="242.535" y2="225.046"/>
<line id="trois" class="graduation" x1="271.655" y1="27.461" x2="271.655" y2="225.046"/>
<line id="quatre" class="graduation" x1="303.516" y1="27.461" x2="303.516" y2="225.046"/>
<line id="six" class="graduation" x1="367.755" y1="27.461" x2="367.755" y2="225.046"/>
<line id="sept" class="graduation" x1="399.09" y1="27.461" x2="399.09" y2="225.046"/>
<line id="huit" class="graduation" x1="430.949" y1="27.461" x2="430.949" y2="225.046"/>
<line id="neuf" class="graduation" x1="462.806" y1="27.461" x2="462.806" y2="225.046"/>
<line id="dix" class="graduation" x1="492.409" y1="27.461" x2="492.409" y2="225.046"/>
<line id="cinq" class="median" x1="336.654" y1="212.689" x2="336.654" y2="227.354"/>
<line class="median" x1="336.654" y1="173.977" x2="336.654" y2="189.158"/>
<line class="median" x1="336.654" y1="134.443" x2="336.654" y2="149.624"/>
<line class="median" x1="336.654" y1="95.503" x2="336.654" y2="110.685"/>
<line class="median" x1="336.654" y1="58.553" x2="336.654" y2="73.734"/>
<line class="median" x1="336.654" y1="24.44" x2="336.654" y2="39.621"/>
<rect x="171.144" y="37.136" class="cache" width="342.338" height="23.218"/>
<rect x="171.902" y="70.535" class="cache" width="331.165" height="26.495"/>
<rect x="167.348" y="108.544" class="cache" width="332.482" height="28.68"/>
<rect x="171.902" y="188.441" class="cache" width="335.076" height="25.495"/>
<rect x="172.661" y="147.441" class="cache" width="331.166" height="29.494"/>
<text transform="matrix(1 0 0 1 48.6948 145.3223)" class="titre" >Nutriments </text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 60.499 109.7915)" class="titre">Texture </text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 55.4404 72.6382)" class="titre">Humidité </text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 40.6743 35.6382)" class="titre">Réaction (pH)</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 62.6045 181.9824)" class="titre">Salinité</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 24.6328 219.6973)" class="titre">Matière Organique</text>
<circle id="ve_reaction_sol" title="" class="curseur" cx="487.565" cy="32.988" r="11.583"/>
<circle id="ve_humidite_edaph" title="" class="curseur" cx="178.763" cy="67.905" r="11.583"/>
<circle id="ve_texture_sol" title="" class="curseur" cx="490.685" cy="104.34" r="11.583"/>
<circle id="ve_salinite" title="" class="curseur" cx="488.324" cy="182.523" r="11.584"/>
<circle id="ve_mat_org_sol" title="" class="curseur" cx="178.521" cy="219.524" r="11.583"/>
<circle id="ve_nutriments_sol" title="" class="curseur" cx="179.083" cy="141.534" r="11.583"/>
<text transform="matrix(1 0 0 1 47.4924 152.5718)" class="titre" >Nutriments </text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 59.2161 117.2817)" class="titre" >Texture </text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 54.1917 80.3804)" class="titre" >Humidité </text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 39.5261 43.6313)" class="titre" >Réaction (pH)</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 61.3074 188.9844)" class="titre" >Salinité</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 23.5935 226.4434)" class="titre" >Matière Organique</text>
 
<text transform="matrix(1 0 0 1 174.7778 54.6333)" class="min_max" >sec</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 174.7778 91.7578)" class="min_max">argile</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 457.4238 91.7578)" class="min_max"> rochers</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 174.7778 127.6279)" class="min_max">pauvre</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 470.584 130.252)" class="min_max">riche</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 460.4521 56.3096)" class="min_max">humide</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 174.019 22.0425)" class="min_max">acide</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 458.4199 20.5244)" class="min_max">basique</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 174.7778 171.8193)" class="min_max">non-tolérant</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 442.2305 170.3008)" class="min_max">très tolérant</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 175.5371 205.252)" class="min_max">pauvre</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 470.584 206.9297)" class="min_max">riche</text>
<line id="cinq" class="median" x1="301.5" y1="218.481" x2="301.5" y2="233.049"/>
<line class="median" x1="301.5" y1="180.033" x2="301.5" y2="195.11"/>
<line class="median" x1="301.5" y1="140.767" x2="301.5" y2="155.845"/>
<line class="median" x1="301.5" y1="102.091" x2="301.5" y2="117.17"/>
<line class="median" x1="301.5" y1="65.391" x2="301.5" y2="80.469"/>
<line class="median" x1="301.5" y1="31.509" x2="301.5" y2="46.588"/>
</svg>