Subversion Repositories eFlore/Projets.eflore-projets

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 460 → Rev 461

/trunk/services/presentations/images/graphiques/sol.svg
79,6 → 79,13
<rect x="167.589" y="194.397" class="cache" width="274.854" height="25.322"/>
<rect x="167.226" y="153.677" class="cache" width="272.464" height="29.293"/>
 
<line id="cinq" class="median" x1="301.5" y1="218.481" x2="301.5" y2="233.049"/>
<line class="median" x1="301.5" y1="180.033" x2="301.5" y2="195.11"/>
<line class="median" x1="301.5" y1="140.767" x2="301.5" y2="155.845"/>
<line class="median" x1="301.5" y1="102.091" x2="301.5" y2="117.17"/>
<line class="median" x1="301.5" y1="65.391" x2="301.5" y2="80.469"/>
<line class="median" x1="301.5" y1="31.509" x2="301.5" y2="46.588"/>
 
<circle id="ve_reaction_sol" class="disparu" cx="423.388" cy="40" r="11.504"/>
<circle id="ve_humidite_edaph" class="disparu" cx="176.68" cy="74.68" r="11.504"/>
<circle id="ve_texture_sol" class="disparu" cx="424.487" cy="110.868" r="11.504"/>
125,10 → 132,5
<text transform="matrix(1 0 0 1 61.3074 188.9844)" class="titre" >Salinité</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 23.5935 226.4434)" class="titre" >Matière Organique</text>
 
<line id="cinq" class="median" x1="301.5" y1="218.481" x2="301.5" y2="233.049"/>
<line class="median" x1="301.5" y1="180.033" x2="301.5" y2="195.11"/>
<line class="median" x1="301.5" y1="140.767" x2="301.5" y2="155.845"/>
<line class="median" x1="301.5" y1="102.091" x2="301.5" y2="117.17"/>
<line class="median" x1="301.5" y1="65.391" x2="301.5" y2="80.469"/>
<line class="median" x1="301.5" y1="31.509" x2="301.5" y2="46.588"/>
 
</svg>