Vous êtes ici : Accueil > Collection > coel_collection_botanique
Toutes les informations spécialisées sur une collection de type : botanique
N° | Nom | Code | Type données | Obligatoire | Valeur défaut | Type champ | Index | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ccb_id_collection | ccb_id_c | INTEGER | oui | cl� �trang�re | oui | Type(s) unité de rangement de la collection botanique. \ Pour chaque type : indication du nombre d'unité, de la précision du nom (exact, approximatif), des formats. |
|
2 | ccb_nbre_echantillon | ccb_ne | INTEGER | non | standard | non | Nombre de cartons ou liasses échantillonnées. | |
3 | ccb_ce_truk_type | ccb_ce_tt | VARCHAR(255) | non | cl� �trang�re | non | Type(s) de collection botanique. | |
4 | ccb_truk_unite_rangement | ccb_tur | VARCHAR(510) | non | standard | non | Type(s) unité de rangement de la collection botanique. \ Pour chaque type : indication du nombre d'unité, de la précision du nom (exact, approximatif), des formats. |
|
5 | ccb_ce_unite_rangement_etat | ccb_ce_ure | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | État de la majorité des unités de rangements (état des rubans, des poignées, des sangles, des cartons...). | |
6 | ccb_truk_unite_base | ccb_tub | VARCHAR(510) | non | standard | non | Type(s) d'unité de base de la collection, si différent de l'unité de rangement. \\ Ex. : si l'unité de rangement est un carton, l'unité de base peut être une enveloppe. \\ Pour chaque type : indication du nombre d'unité, de la précision du nom (exact = 1, approximatif = 0), des formats (Lxl cm), du nombre de parts, de la précision sur le nombre de parts (exact = 1, approximatif = 0), du nombre d'espèces, de la précision sur le nombre d'espèces (exact, approximatif). | |
7 | ccb_truk_conservation_papier_type | ccb_tcpt | VARCHAR(255) | non | standard | non | Type(s) du papier de conservation. | |
8 | ccb_truk_conservation_methode | ccb_tcm | VARCHAR(255) | non | standard | non | Type(s) de méthode de conservation. | |
9 | ccb_specimen_fixation_pourcent | ccb_sfp | INTEGER | non | standard | non | Pourcentage de spécimens fixés. | |
10 | ccb_etiquette_fixation_pourcent | ccb_efp | INTEGER | non | standard | non | Pourcentage d'étiquettes fixées. | |
11 | ccb_truk_specimen_fixation_methode | ccb_tsfm | VARCHAR(255) | non | standard | non | Type(s) de fixation des spécimens. | |
12 | ccb_truk_etiquette_fixation_support | ccb_tefs | VARCHAR(255) | non | standard | non | Type(s) de fixation des étiquettes fixées au support. | |
13 | ccb_truk_etiquette_fixation_specimen | ccb_tefs | VARCHAR(255) | non | standard | non | Type(s) de fixation des étiquettes fixées au spécimen. | |
14 | ccb_truk_etiquette_ecriture | ccb_tee | VARCHAR(255) | non | standard | non | Type(s) d'écriture sur les étiquettes. | |
15 | ccb_ce_traitement | ccb_ce_t | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | La collection botanique semble-t-elle avoir été empoisonnée ou désinsectisée lors de sa réalisation ? | |
16 | ccb_truk_traitement_poison | ccb_ttp | VARCHAR(255) | non | standard | non | Type(s) d'empoisonement de la collection. | |
17 | ccb_truk_traitement_insecte | ccb_tti | VARCHAR(255) | non | standard | non | Type(s) de désinctisation de la collection. | |
18 | ccb_ce_etat_general | ccb_ce_eg | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | État général de la collection (grosses attaques d'insectes, pourriture, papier très fragile, etc... de 1 très mauvais à 5 très bon état). | |
19 | ccb_truk_degradation_specimen | ccb_tds | VARCHAR(255) | non | standard | non | Type(s) de causes des dégradations des spécimens notées de 1 très mauvais à 5 très bon état. | |
20 | ccb_truk_degradation_presentation | ccb_tdp | VARCHAR(255) | non | standard | non | Type(s) de causes des dégradations de la présentation notées de 1 très mauvais à 5 très bon état. | |
21 | ccb_ce_determination | ccb_ce_d | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | Les échantillons sont-ils déterminables ? (de 1 : quelques fragment de plantes à 5 plantes entières). | |
22 | ccb_truk_nature | ccb_tn | VARCHAR(255) | non | standard | non | Nature de l'herbier. | |
23 | ccb_specialite | ccb_s | VARCHAR(255) | non | standard | non | Collection botanique spécialisée (ex. herbier de céréales...) | |
24 | ccb_recolte_date_debut | ccb_rdd | DATE | non | standard | non | Date extrême de début de récolte. | |
25 | ccb_ce_recolte_date_debut_type | ccb_ce_rddt | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | Type de date extrême de début de récolte. | |
26 | ccb_recolte_date_fin | ccb_rdf | DATE | non | standard | non | Date extrême de fin de récolte. | |
27 | ccb_ce_recolte_date_fin_type | ccb_ce_rdft | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | Type de date extrême de fin de récolte. | |
28 | ccb_annotation_classement | ccb_ac | TEXT | non | standard | non | Indiquer le type de classement ou des informations concernant un éventuel classement. | |
29 | ccb_ce_classement_etat | ccb_ce_ce | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | État du classement (de 1 très mauvais à 5 très bon). | |
30 | ccb_truk_etiquette_renseignement | ccb_ter | VARCHAR(255) | non | standard | non | Pourcentage pour chaque type de renseignements portés sur l'étiquette ou sur la part. | |
31 | ccb_ce_precision_localite | ccb_ce_pl | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | Les localités sont elles précises? | |
32 | ccb_ce_precision_date | ccb_ce_pd | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | Les dates sont elles précises? | |
33 | ccb_annotation_diverse | ccb_ad | TEXT | non | standard | non | Autres annotations (dons, annotations personnelles, recettes, utilisations médicales...). | |
34 | ccb_ce_collection_integre | ccb_ce_ci | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | La collection observée intègre-t-elle des collections botaniques antérieures ? | |
35 | ccb_ce_collection_integre_info | ccb_ce_cii | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | Les noms de ces collections sont-ils notés sur les étiquettes de chaque échantillon ? | |
36 | ccb_ce_inventaire | ccb_ce_i | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | Existe-t-il un inventaire de cette collection? | |
37 | ccb_ce_inventaire_auteur | ccb_ce_ia | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | L'auteur de la collection a-t-il participé à cet inventaire? | |
38 | ccb_ce_inventaire_forme | ccb_ce_if | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | Forme de l'inventaire (manuscrit, informatique...). | |
39 | ccb_inventaire_info | ccb_ii | TEXT | non | standard | non | Quelles informations retrouve-t-on? | |
40 | ccb_ce_truk_inventaire_digital | ccb_ce_tid | VARCHAR(255) | non | cl� �trang�re | non | Si inventaire digital, quel logiciel utilisez vous? | |
41 | ccb_inventaire_digital_pourcent | ccb_idp | INTEGER | non | standard | non | Pourcentage de la documentation en base de données. | |
42 | ccb_ce_inventaire_etat | ccb_ce_ie | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | L'inventaire est il complet ou partiel? | |
43 | ccb_ce_meta | ccb_ce_m | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | Identifiant des métadonnées de cet enregistrement. |
N° | Code | Colonne dans cette table | Colonne dans la table liée | Nom table liée |
---|---|---|---|---|
1 | fk_cc_ccb | ccb_id_collection | cc_id_collection | coel_collection |
2 | fk_cmlv_ccb_unitte_rangement_etat | ccb_ce_unite_rangement_etat | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
3 | fk_cmlv_ccb_traitement | ccb_ce_traitement | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
4 | fk_cmlv_ccb_etat_general | ccb_ce_etat_general | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
5 | fk_cmlv_ccb_determination | ccb_ce_determination | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
6 | fk_cmlv_ccb_recolte_date_debut_type | ccb_ce_recolte_date_debut_type | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
7 | fk_cmlv_ccb_recolte_date_fin_type | ccb_ce_recolte_date_fin_type | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
8 | fk_cmlv_ccb_classement_etat | ccb_ce_classement_etat | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
9 | fk_cmlv_ccb_precision_localite | ccb_ce_precision_localite | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
10 | fk_cmlv_ccb_precision_date | ccb_ce_precision_date | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
11 | fk_cmlv_ccb_collection_integre | ccb_ce_collection_integre | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
12 | fk_cmlv_ccb_collection_integre_info | ccb_ce_collection_integre_info | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
13 | fk_cmlv_ccb_inventaire | ccb_ce_inventaire | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
14 | fk_cmlv_ccb_inventaire_auteur | ccb_ce_inventaire_auteur | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
15 | fk_cmlv_ccb_inventaire_forme | ccb_ce_inventaire_forme | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
16 | fk_cmlv_ccb_inventaire_digital | ccb_ce_truk_inventaire_digital | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
17 | fk_cmlv_ccb_inventaire_etat | ccb_ce_inventaire_etat | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
18 | fk_cmhl_ccb_meta | ccb_ce_meta | cmhl_id_historique_ligne | coel_meta_historique_ligne |
N'hésitez pas à laisser sur le wiki vos suggestions, réactions... concernant cette table : discussion sur la table coel_collection_botanique .
Documentation générée le 29 janvier 2010 12:20:36
©Tela Botanica / 2000-2008 - Le réseau des Botanistes Francophones