Vous êtes ici : Accueil > Collection > coel_collection
Contient les informations sur les collections.INFO : cc_nom
N° | Nom | Code | Type données | Obligatoire | Valeur défaut | Type champ | Index | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cc_id_collection | cc_id_c | INTEGER | oui | cl� primaire | oui | Identifiant de la collection. | |
2 | cc_ce_projet | cc_ce_p | INTEGER | oui | cl� �trang�re | non | Identifiant du projet dans lequel les informations de la collection sont saisies. | |
3 | cc_ce_mere | cc_ce_m | INTEGER | oui | 0 | cl� �trang�re | non | Identifiant de la collection parente. Si la collection courrante n'a pas de parente laisser la valeur 0 par défaut. |
4 | cc_ce_structure | cc_ce_s | INTEGER | oui | 0 | cl� �trang�re | non | Identifiant de la structure habritant physiquement la collection. Si c'est un particulier, laisser la valeur 0 par défaut et utiliser la table liant les collections aux personnes. |
5 | cc_guid | cc_g | VARCHAR(255) | non | standard | non | Identifiant global unique de type LSID ou URI. | |
6 | cc_truk_identifiant_alternatif | cc_tia | VARCHAR(255) | non | standard | non | Autres identifiants de la structure. | |
7 | cc_truk_code | cc_tc | VARCHAR(100) | non | standard | non | Code(s) de la collection. | |
8 | cc_nom | cc_n | VARCHAR(255) | non | standard | non | Nom de la collection dans la langue d'origine. Afficher vis à vis du public. | |
9 | cc_truk_nom_alternatif | cc_tna | TEXT | non | standard | non | Nom alternatif de la collection. | |
10 | cc_description | cc_d | TEXT | non | standard | non | Description principale de la collection pour un large public. | |
11 | cc_description_specialiste | cc_ds | TEXT | non | standard | non | Description de la collection pour un public de spécialistes. | |
12 | cc_historique | cc_h | TEXT | non | standard | non | Historique de la collection (acquisition, différentes interventions de restauration, de traitement ...). | |
13 | cc_truk_url | cc_tu | TEXT | non | standard | non | URL(s) du site web ou de la page concernant la collection (WEB), d'un web service (WS) ou d'une page permettant d'accèder à des informations sur les objets de la collection (OBJ). | |
14 | cc_truk_groupement_principe | cc_tgp | VARCHAR(255) | non | standard | non | Principal but de groupement de la collection au niveau intélectuel plutôt que physique. | |
15 | cc_truk_groupement_but | cc_tgb | INTEGER | non | standard | non | Principal but de réalisation de la collection. | |
16 | cc_ce_type | cc_ce_t | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | Type de la collection vis à vis du standard NCD. | |
17 | cc_ce_type_depot | cc_ce_td | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | Type de dépôt de la collection. | |
18 | cc_cote | cc_c | VARCHAR(255) | non | standard | non | Côte de la collection. | |
19 | cc_dimenssion | cc_d | VARCHAR(255) | non | standard | non | Dimenssion, taille de la collection sous forme de texte libre. | |
20 | cc_condition_acces | cc_ca | TEXT | non | standard | non | Condition d'accès à la collection. Peut être définit par défaut par la structure. | |
21 | cc_condition_usage | cc_cu | TEXT | non | standard | non | Condition d'usages de la collection. Peut être définit par défaut par la structure. | |
22 | cc_truk_couverture_vernaculaire | cc_tcv | VARCHAR(255) | non | standard | non | Nature de la collection sous forme de nom(s) vernaculaire(s). | |
23 | cc_truk_couverture_taxonomique | cc_tct | VARCHAR(255) | non | standard | non | Nom de famille ou de taxons supérieurs présent dans la collection. | |
24 | cc_truk_couverture_regne | cc_tcr | VARCHAR(255) | non | standard | non | Liste des règnes couverts par la collection. | |
25 | cc_truk_couverture_temporelle | cc_tct | VARCHAR(255) | non | standard | non | Période de temps couverte par la collection. | |
26 | cc_truk_couverture_vie | cc_tcv | VARCHAR(255) | non | standard | non | Période de temps durant laquelle le matériel biologique était en vie. Inclu les périodes de temps paléontologiques. | |
27 | cc_truk_conservation_statut | cc_tcs | VARCHAR(255) | non | standard | non | Indiquer la date d'une estimation séparée par un dièse du statut estimé utilisant l'échelle de McGinley. Plusieurs estimations seront séparés par un point virgule. | |
28 | cc_truk_preservation | cc_tp | VARCHAR(255) | non | standard | non | Liste indiquant les procédures ou techniques de conservation utilisées pour les collections non vivantes. | |
29 | cc_ce_developpement | cc_ce_d | VARCHAR(255) | non | cl� �trang�re | non | Indique le changement potentiel dans la portée de la collection. | |
30 | cc_truk_periode_constitution | cc_tpc | VARCHAR(255) | non | standard | non | Liste de périodes de temps durant laquelle la collection a été assemblée. | |
31 | cc_truk_couverture_lieu | cc_tcl | VARCHAR(255) | non | standard | non | Liste de lieux (continent, pays, region, département, commune, autres lieux historique ou texte libre) desquels le matériel de la collection est originaire. | |
32 | cc_truk_coordonnee | cc_tc | VARCHAR(255) | non | standard | non | Liste de coordonnées décimales des lieux d'origine du matériel de la collection. | |
33 | cc_ce_specimen_type | cc_ce_st | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | Y-a-t'il des échantillons-types? | |
34 | cc_specimen_type_nbre | cc_stn | INTEGER | non | standard | non | Nombre de spécimen type présent dans la collection. | |
35 | cc_ce_specimen_type_nbre_precision | cc_ce_stnp | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | Identifiant du type de précision du nombre de spécimen type. | |
36 | cc_ce_specimen_type_classement | cc_ce_stc | INTEGER | non | cl� �trang�re | non | Type de classement des specimens types. | |
37 | cc_expedition_nom | cc_en | VARCHAR(255) | non | standard | non | Nom de l'expédition durant laquelle le matériel a été collecté. | |
38 | cc_truk_digital_medium | cc_tdm | VARCHAR(255) | non | standard | non | Pour les collections digitales, listes des types de support d'enregistrement. Ex. : DVD-R. | |
39 | cc_truk_digital_format | cc_tdf | VARCHAR(255) | non | standard | non | Pour les collections digitales, listes des types MIME. | |
40 | cc_mark_public | cc_mp | BOOL | non | 0 | standard | non | Indique si oui (=1) ou non (=0) les données de cette collection sont publiques. |
41 | cc_ce_meta | cc_ce_m | INTEGER | oui | cl� �trang�re | non | Identifiant des métadonnées de cet enregistrement. |
N° | Code | Colonne dans cette table | Colonne dans la table liée | Nom table liée |
---|---|---|---|---|
1 | fk_cs_cc | cc_ce_structure | cs_id_structure | coel_structure |
2 | fk_cc_cc_parente | cc_id_collection | cc_ce_mere | coel_collection |
3 | fk_cc_ccap | cc_id_collection | ccap_id_collection | coel_collection_a_personne |
4 | fk_cc_ccb | cc_id_collection | ccb_id_collection | coel_collection_botanique |
5 | fk_cc_ccapu | cc_id_collection | ccapu_id_collection | coel_collection_a_publication |
6 | fk_cpr_cc | cc_ce_projet | cpr_id_projet | coel_projet |
7 | fk_cc_ccac | cc_id_collection | ccac_id_collection | coel_collection_a_commentaire |
8 | fk_cmhl_cc_meta | cc_ce_meta | cmhl_id_historique_ligne | coel_meta_historique_ligne |
9 | fk_cmlv_cc_type | cc_ce_type | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
10 | fk_cmlv_cc_developpement | cc_ce_developpement | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
11 | fk_cmlv_cc_specimen_type | cc_ce_specimen_type | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
12 | fk_cmlv_cc_specimen_type_classement | cc_ce_specimen_type_classement | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
13 | fk_cmlv_cc_type_depot | cc_ce_type_depot | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
14 | fk_cmlv_cc_type_nbre_precision | cc_ce_specimen_type_nbre_precision | cmlv_id_valeur | coel_meta_liste_valeur |
N'hésitez pas à laisser sur le wiki vos suggestions, réactions... concernant cette table : discussion sur la table coel_collection .
Documentation générée le 29 janvier 2010 12:20:36
©Tela Botanica / 2000-2008 - Le réseau des Botanistes Francophones